|
ドッグタグ のバックアップ(No.2)
ガジェット(69種)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 級 | 内容(カッコ内は左から初級、中級、上級) |
|---|---|---|
| 弾薬補給(初級) | 初 | 弾薬箱で味方(200/600/1200)人に補給する。 |
| 弾薬補給(中級) | 中 | |
| 弾薬補給(上級) | 上 | |
| 補給(初級) | 初 | 弾薬袋で味方(100/250/600)人に補給する。 |
| 補給(中級) | 中 | |
| 補給(上級) | 上 | |
| テラーミーネ(初級) | 初 | テラーミーネでビークルを(25/75/150)台破壊する。 |
| テラーミーネ(中級) | 中 | |
| テラーミーネ(上級) | 上 | |
| ビークル損壊(初級) | 初 | シュトルムピストルでビークルに(2500/7500/15000)ダメージを与える。 |
| ビークル損壊(中級) | 中 | |
| ビークル損壊(上級) | 上 | |
| ビーコン(初級) | 初 | 無線ビーコンから味方(100/250/600)人が出撃する。 |
| ビーコン(中級) | 中 | |
| ビーコン(上級) | 上 | |
| トラップ(初級) | 初 | 跳躍地雷で敵を(50/150/300)キルする。 |
| トラップ(中級) | 中 | |
| トラップ(上級) | 上 | |
| デコイ(初級) | 初 | 狙撃デコイで敵を(25/75/150)人スポットする。 |
| デコイ(中級) | 中 | |
| デコイ(上級) | 上 | |
| フレア(初級) | 初 | フレアガンでスポットアシストを(100/250/600)回行う。 |
| フレア(中級) | 中 | |
| フレア(上級) | 上 | |
| 破片手榴弾(初級) | 初 | 破片手榴弾で敵を(50/150/300)人キルする。 |
| 破片手榴弾(中級) | 中 | |
| 破片手榴弾(上級) | 上 | |
| 衝撃信管(初級) | 初 | 衝撃信管手榴弾で敵に(5000/10000/25000)ダメージを与える。 |
| 衝撃信管(中級) | 中 | |
| 衝撃信管(上級) | 上 | |
| 焼夷手榴弾(初級) | 初 | 特殊焼夷手榴弾で敵に(5000/10000/25000)ダメージを与える。 |
| 焼夷手榴弾(中級) | 中 | |
| 焼夷手榴弾(上級) | 上 | |
| 破壊(初級) | 初 | 吸着手榴弾で敵またはビークルに(5000/10000/25000)ダメージを与える。 |
| 破壊(中級) | 中 | |
| 破壊(上級) | 上 | |
| 対戦車爆弾(初級) | 初 | 対戦車結束爆弾で敵またはビークルに(5000/10000/25000)ダメージを与える。 |
| 対戦車爆弾(中級) | 中 | |
| 対戦車爆弾(上級) | 上 | |
| トリアージ(初級) | 初 | 医療箱で味方を(10000/25000/50000)ポイント治療する。 |
| トリアージ(中級) | 中 | |
| トリアージ(上級) | 上 | |
| 応急処置(初級) | 初 | 医療袋で分隊員を(5000/10000/25000)ポイント治療する。 |
| 応急処置(中級) | 中 | |
| 応急処置(上級) | 上 | |
| 爆発物(初級) | 初 | パンツァーファウストでビークルを(25/75/150)台破壊する。 |
| 爆発物(中級) | 中 | |
| 爆発物(上級) | 上 | |
| 対車両(初級) | 初 | PIATでビークルを(25/75/150)台破壊する。 |
| 対車両(中級) | 中 | |
| 対車両(上級) | 上 | |
| 修理(初級) | 初 | リペアツールで味方ビークルを(5000/25000/50000)ポイント修理する。 |
| 修理(中級) | 中 | |
| 修理(上級) | 上 | |
| 対歩兵(初級) | 初 | SMLEグレネードランチャーで敵に(5000/10000/25000)ダメージを与える。 |
| 対歩兵(中級) | 中 | |
| 対歩兵(上級) | 上 | |
| ダイナマイト(初級) | 初 | 吸着ダイナマイトで敵またはビークルに(5000/10000/25000)ダメージを与える。 |
| ダイナマイト(中級) | 中 | |
| ダイナマイト(上級) | 上 | |
| 索敵(初級) | 初 | M49索敵スコープでスポットアシストを(100/250/600)回行う。 |
| 索敵(中級) | 中 | |
| 索敵(上級) | 上 | |
| ナイフ(初級) | 初 | スローイングナイフで敵を(50/150/300)キルする。 |
| ナイフ(中級) | 中 | |
| ナイフ(上級) | 上 | |
| 構築物(初級) | 初 | 構築物を使って(50/150/300)アシストを達成する。 |
| 構築物(中級) | 中 | |
| 構築物(上級) | 上 |
| 名称 | 級 | 内容 |
|---|---|---|
| クローズドアルファの勇士 | 特 | 「Battelefield V」クローズドアルファでスペシャル任務をクリアした証。 |
| オープンベータの勇士 | 特 | 「Battelefield V」オープンベータでスペシャル任務をクリアした証。 |
| ANSWER HQヒーロー | 特 | answers.ea.comで他のプレイヤーに手を差し伸べた証。 |
| エレクトロニック・アーツ | 特 | Inspire the world to play. |
| モールス信号 | 特 | EA Play 2018またはGamescom 2018に参加した証。 |
| バトルフィールドベテラン | 特 | バトルフィールドベテランの証。 |
| CTEベテラン | 特 | CTEに参加してバトルフィールドの改良に協力した証。 |
| DICE | 特 | DICE開発者の証。 |
| DICE LA | 特 | DICE LA開発者の証。 |
| CRITERION GAMES | 特 | Criterion Games開発者の証。 |
| 「BATTELEFIELD V」開発チーム | 特 | 「BATTELEFIELD V」を生み出した開発者の証。 |
| ゲームチェンジャー | 特 | 優れたゲームの作成を手伝うゲームチェンジャーの証。 |
| 名称 | 級 | 内容(カッコ内は左から初級、中級、上級) |
|---|---|---|
| 突撃新兵 | 初 | 突撃兵で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| 突撃兵ベテラン | 中 | |
| 突撃兵指揮官 | 上 | |
| 衛生新兵 | 初 | 衛生兵で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| 衛生兵ベテラン | 中 | |
| 衛生兵指揮官 | 上 | |
| 斥候新兵 | 初 | 斥候兵で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| 斥候兵ベテラン | 中 | |
| 斥候兵指揮官 | 上 | |
| 援護新兵 | 初 | 援護兵で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| 援護兵ベテラン | 中 | |
| 援護兵指揮官 | 上 |
| 名称 | 級 | 内容(カッコ内は左から初級、中級、上級) |
|---|---|---|
| 「大戦の書:北極光」 | ||
| サボタージュ | 初 | チャプター1をクリアした証。「ステルス作戦」をクリアする。 |
| 山岳兵 | 中 | チャプター2をクリアした証。「すべては灰」をクリアする。 |
| フィヨルドの王者 | 上 | 全チャプターをクリアした証。「狼と犬」をクリアして「大戦の書:北極光」を完了する。 |
| 「大戦の書:旗なき戦い」 | ||
| 工作員 | 初 | チャプター1をクリアした証。「踏み越える者」をクリアする。 |
| 力 | 中 | チャプター2をクリアした証。「強襲部隊」をクリアする。 |
| 知恵 | 上 | 全チャプターをクリアした証。「猛攻」をクリアして「大戦の書:旗なき戦い」を完了する。 |
| 「大戦の書:ティライユール」 | ||
| 自由 | 初 | チャプター1をクリアした証。「自由」をクリアする。 |
| 平等 | 中 | チャプター2をクリアした証。「平等」をクリアする。 |
| 友情、さもなくば死 | 上 | 全チャプターをクリアした証。「友情、さもなくば死」をクリアして「大戦の書:旗なき戦い」を完了する。 |
| マルチプレイヤーゲームモード | ||
| コンクエストベテラン | 初 | コンクエストでフラッグを(50/150/300)回占領する。 |
| コンクエスト指揮官 | 中 | |
| コンクエストマスター | 上 | |
| エアボーンベテラン | 初 | エアボーンでスコア(50,000/10,000/500,000)ポイントを獲得する。 |
| エアボーン指揮官 | 中 | |
| エアボーンマスター | 上 | |
| ドミネーションベテラン | 初 | ドミネーションでフラッグを(50/150/300)回占領する。 |
| ドミネーション指揮官 | 中 | |
| ドミネーションマスター | 上 | |
| ファイナル・スタンドベテラン | 初 | ファイナル・スタンドで敵を(50/100/150)人キルする。 |
| ファイナル・スタンド指揮官 | 中 | |
| ファイナル・スタンドマスター | 上 | |
| ブレークスルーベテラン | 初 | ブレークスルーでスコア(50,000/10,000/500,000)ポイントを獲得する。 |
| ブレークスルー指揮官 | 中 | |
| ブレークスルーマスター | 上 | |
| チームデスマッチベテラン | 初 | チームデスマッチで(10/50/100)ラウンド勝利する。 |
| チームデスマッチ指揮官 | 中 | |
| チームデスマッチマスター | 上 | |
| フロントラインベテラン | 初 | フロントラインでフラッグを(50/150/300)回占領する。 |
| フロントライン指揮官 | 中 | |
| フロントラインマスター | 上 | |
| 名称 | 級 | 内容 |
|---|---|---|
| デフォルトドッグタグ | 特 | 全兵士で初期使用されるドッグタグ。 |
| 名称 | 級 | 内容(カッコ内は左から初級、中級、上級) |
|---|---|---|
| 固定武器オペレーター | 初 | 固定武器または牽引可能兵器で敵ビークルを(25/75/150)台破壊する。 |
| 固定武器エキスパート | 中 | |
| 固定武器マスター | 上 | |
| ロードアンガー | 初 | 敵を(100/250/600)人ロードキルする。 |
| ロードフューリィ | 中 | |
| ロードレイジ | 上 | |
| 航空ベテラン | 初 | 航空機で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| 航空指揮官 | 中 | |
| 航空エース | 上 | |
| 機甲ベテラン | 初 | 戦車で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| 機甲指揮官 | 中 | |
| 機甲エース | 上 | |
| 輸送車両ドライバー | 初 | 輸送車両に乗って敵を(25/75/150)人キルする。 |
| 輸送車両エキスパート | 中 | |
| 輸送車両マスター | 上 |
後に編集します。
| 名称 | 級 | 内容 |
|---|---|---|
| タイド・オブ・ウォーベテラン | 特 | オープンベータでタイド・オブ・ウォーのストーリーラインを完了した証。 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示