|
ドッグタグ のバックアップ(No.7)
各種データ | 任務 | プロフィール | ランクと経験値 | メダル | ドッグタグ | エンブレム | リボン | ガジェット(99種)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 級 | 内容(カッコ内は左から初級、中級、上級) |
|---|---|---|
| 弾薬補給(初級) | 初 | 弾薬箱で味方(200/600/1200)人に補給する。 |
| 弾薬補給(中級) | 中 | |
| 弾薬補給(上級) | 上 | |
| 補給(初級) | 初 | 弾薬袋で味方(100/250/600)人に補給する。 |
| 補給(中級) | 中 | |
| 補給(上級) | 上 | |
| テラーミーネ(初級) | 初 | テラーミーネでビークルを(25/75/150)台破壊する。 |
| テラーミーネ(中級) | 中 | |
| テラーミーネ(上級) | 上 | |
| ビークル損壊(初級) | 初 | シュトルムピストルでビークルに(2500/7500/15000)ダメージを与える。 |
| ビークル損壊(中級) | 中 | |
| ビークル損壊(上級) | 上 | |
| ビーコン(初級) | 初 | 無線ビーコンから味方(100/250/600)人が出撃する。 |
| ビーコン(中級) | 中 | |
| ビーコン(上級) | 上 | |
| トラップ(初級) | 初 | 跳躍地雷で敵を(50/150/300)キルする。 |
| トラップ(中級) | 中 | |
| トラップ(上級) | 上 | |
| デコイ(初級) | 初 | 狙撃デコイで敵を(25/75/150)人スポットする。 |
| デコイ(中級) | 中 | |
| デコイ(上級) | 上 | |
| フレア(初級) | 初 | フレアガンでスポットアシストを(100/250/600)回行う。 |
| フレア(中級) | 中 | |
| フレア(上級) | 上 | |
| 破片手榴弾(初級) | 初 | 破片手榴弾で敵を(50/150/300)人キルする。 |
| 破片手榴弾(中級) | 中 | |
| 破片手榴弾(上級) | 上 | |
| 衝撃信管(初級) | 初 | 衝撃信管手榴弾で敵に(5000/10000/25000)ダメージを与える。 |
| 衝撃信管(中級) | 中 | |
| 衝撃信管(上級) | 上 | |
| 焼夷手榴弾(初級) | 初 | 特殊焼夷手榴弾で敵に(5000/10000/25000)ダメージを与える。 |
| 焼夷手榴弾(中級) | 中 | |
| 焼夷手榴弾(上級) | 上 | |
| 破壊(初級) | 初 | 吸着手榴弾で敵またはビークルに(5000/10000/25000)ダメージを与える。 |
| 破壊(中級) | 中 | |
| 破壊(上級) | 上 | |
| 対戦車爆弾(初級) | 初 | 対戦車結束爆弾で敵またはビークルに(5000/10000/25000)ダメージを与える。 |
| 対戦車爆弾(中級) | 中 | |
| 対戦車爆弾(上級) | 上 | |
| トリアージ(初級) | 初 | 医療箱で味方を(10000/25000/50000)ポイント治療する。 |
| トリアージ(中級) | 中 | |
| トリアージ(上級) | 上 | |
| 応急処置(初級) | 初 | 医療袋で分隊員を(5000/10000/25000)ポイント治療する。 |
| 応急処置(中級) | 中 | |
| 応急処置(上級) | 上 | |
| 爆発物(初級) | 初 | パンツァーファウストでビークルを(25/75/150)台破壊する。 |
| 爆発物(中級) | 中 | |
| 爆発物(上級) | 上 | |
| 対車両(初級) | 初 | PIATでビークルを(25/75/150)台破壊する。 |
| 対車両(中級) | 中 | |
| 対車両(上級) | 上 | |
| 修理(初級) | 初 | リペアツールで味方ビークルを(5000/25000/50000)ポイント修理する。 |
| 修理(中級) | 中 | |
| 修理(上級) | 上 | |
| 対歩兵(初級) | 初 | SMLEグレネードランチャーで敵に(5000/10000/25000)ダメージを与える。 |
| 対歩兵(中級) | 中 | |
| 対歩兵(上級) | 上 | |
| ダイナマイト(初級) | 初 | 吸着ダイナマイトで敵またはビークルに(5000/10000/25000)ダメージを与える。 |
| ダイナマイト(中級) | 中 | |
| ダイナマイト(上級) | 上 | |
| 索敵(初級) | 初 | M49索敵スコープでスポットアシストを(100/250/600)回行う。 |
| 索敵(中級) | 中 | |
| 索敵(上級) | 上 | |
| ナイフ(初級) | 初 | スローイングナイフで敵を(50/150/300)キルする。 |
| ナイフ(中級) | 中 | |
| ナイフ(上級) | 上 | |
| 構築物(初級) | 初 | 構築物を使って(50/150/300)アシストを達成する。 |
| 構築物(中級) | 中 | |
| 構築物(上級) | 上 | |
| 初 | ||
| 中 | ||
| 上 | ||
| 初 | ||
| 中 | ||
| 上 | ||
| 初 | ||
| 中 | ||
| 上 | ||
| 初 | ||
| 中 | ||
| 上 | ||
| 初 | ||
| 中 | ||
| 上 | ||
| 初 | ||
| 中 | ||
| 上 | ||
| 初 | ||
| 中 | ||
| 上 | ||
| 初 | ||
| 中 | ||
| 上 | ||
| 初 | ||
| 中 | ||
| 上 | ||
| 初 | ||
| 中 | ||
| 上 |
| 名称 | 級 | 内容 |
|---|---|---|
| クローズドアルファの勇士 | 特 | 「Battelefield V」クローズドアルファでスペシャル任務をクリアした証。 |
| オープンベータの勇士 | 特 | 「Battelefield V」オープンベータでスペシャル任務をクリアした証。 |
| ANSWER HQヒーロー | 特 | answers.ea.comで他のプレイヤーに手を差し伸べた証。 |
| エレクトロニック・アーツ | 特 | Inspire the world to play. |
| モールス信号 | 特 | EA Play 2018またはGamescom 2018に参加した証。 |
| バトルフィールドベテラン | 特 | バトルフィールドベテランの証。 |
| CTEベテラン | 特 | CTEに参加してバトルフィールドの改良に協力した証。 |
| DICE | 特 | DICE開発者の証。 |
| DICE LA | 特 | DICE LA開発者の証。 |
| CRITERION GAMES | 特 | Criterion Games開発者の証。 |
| 「BATTELEFIELD V」開発チーム | 特 | 「BATTELEFIELD V」を生み出した開発者の証。 |
| ゲームチェンジャー | 特 | 優れたゲームの作成を手伝うゲームチェンジャーの証。 |
| 名称 | 級 | 内容(カッコ内は左から初級、中級、上級) |
|---|---|---|
| 突撃新兵 | 初 | 突撃兵で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| 突撃兵ベテラン | 中 | |
| 突撃兵指揮官 | 上 | |
| 衛生新兵 | 初 | 衛生兵で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| 衛生兵ベテラン | 中 | |
| 衛生兵指揮官 | 上 | |
| 斥候新兵 | 初 | 斥候兵で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| 斥候兵ベテラン | 中 | |
| 斥候兵指揮官 | 上 | |
| 援護新兵 | 初 | 援護兵で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| 援護兵ベテラン | 中 | |
| 援護兵指揮官 | 上 |
| 名称 | 級 | 内容 |
|---|---|---|
| 「大戦の書:北極光」 | ||
| サボタージュ | 初 | チャプター1をクリアした証。「ステルス作戦」をクリアする。 |
| 山岳兵 | 中 | チャプター2をクリアした証。「すべては灰」をクリアする。 |
| フィヨルドの王者 | 上 | 全チャプターをクリアした証。「狼と犬」をクリアして「大戦の書:北極光」を完了する。 |
| 「大戦の書:旗なき戦い」 | ||
| 工作員 | 初 | チャプター1をクリアした証。「踏み越える者」をクリアする。 |
| 力 | 中 | チャプター2をクリアした証。「強襲部隊」をクリアする。 |
| 知恵 | 上 | 全チャプターをクリアした証。「猛攻」をクリアして「大戦の書:旗なき戦い」を完了する。 |
| 「大戦の書:ティライユール」 | ||
| 自由 | 初 | チャプター1をクリアした証。「自由」をクリアする。 |
| 平等 | 中 | チャプター2をクリアした証。「平等」をクリアする。 |
| 友情、さもなくば死 | 上 | 全チャプターをクリアした証。「友情、さもなくば死」をクリアして「大戦の書:旗なき戦い」を完了する。 |
| 名称 | 級 | 内容(カッコ内は左から初級、中級、上級) |
|---|---|---|
| マルチプレイヤーゲームモード | ||
| コンクエストベテラン | 初 | コンクエストでフラッグを(50/150/300)回占領する。 |
| コンクエスト指揮官 | 中 | |
| コンクエストマスター | 上 | |
| エアボーンベテラン | 初 | エアボーンでスコア(50,000/10,000/500,000)ポイントを獲得する。 |
| エアボーン指揮官 | 中 | |
| エアボーンマスター | 上 | |
| ドミネーションベテラン | 初 | ドミネーションでフラッグを(50/150/300)回占領する。 |
| ドミネーション指揮官 | 中 | |
| ドミネーションマスター | 上 | |
| ファイナル・スタンドベテラン | 初 | ファイナル・スタンドで敵を(50/100/150)人キルする。 |
| ファイナル・スタンド指揮官 | 中 | |
| ファイナル・スタンドマスター | 上 | |
| ブレークスルーベテラン | 初 | ブレークスルーでスコア(50,000/10,000/500,000)ポイントを獲得する。 |
| ブレークスルー指揮官 | 中 | |
| ブレークスルーマスター | 上 | |
| チームデスマッチベテラン | 初 | チームデスマッチで(10/50/100)ラウンド勝利する。 |
| チームデスマッチ指揮官 | 中 | |
| チームデスマッチマスター | 上 | |
| フロントラインベテラン | 初 | フロントラインでフラッグを(50/150/300)回占領する。 |
| フロントライン指揮官 | 中 | |
| フロントラインマスター | 上 | |
| ファイアストームベテラン | 初 | ファイアストームで敵を(50/150/300)人キルする。 |
| ファイアストーム指揮官 | 中 | |
| ファイアストームマスター | 上 | |
| ラッシュベテラン | 初 | ラッシュで(10/50/100)ラウンド勝利する。 |
| ラッシュ指揮官 | 中 | |
| ラッシュマスター | 上 | |
| アウトポストベテラン | 初 | アウトポストで(10/50/100)ラウンド勝利する。 |
| アウトポスト指揮官 | 中 | |
| アウトポストマスター | 上 | |
| 名称 | 級 | 内容 |
|---|---|---|
| デフォルトドッグタグ | 特 | 全兵士で初期使用されるドッグタグ。 |
| 名称 | 級 | 内容(カッコ内は左から初級、中級、上級) |
|---|---|---|
| 固定武器オペレーター | 初 | 固定武器または牽引可能兵器で敵ビークルを(25/75/150)台破壊する。 |
| 固定武器エキスパート | 中 | |
| 固定武器マスター | 上 | |
| ロードアンガー | 初 | 敵を(100/250/600)人ロードキルする。 |
| ロードフューリィ | 中 | |
| ロードレイジ | 上 | |
| 航空ベテラン | 初 | 航空機で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| 航空指揮官 | 中 | |
| 航空エース | 上 | |
| 機甲ベテラン | 初 | 戦車で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| 機甲指揮官 | 中 | |
| 機甲エース | 上 | |
| 輸送車両ドライバー | 初 | 輸送車両に乗って敵を(25/75/150)人キルする。 |
| 輸送車両エキスパート | 中 | |
| 輸送車両マスター | 上 |
| 名称 | 級 | 内容(カッコ内は左から初級、中級、上級) |
|---|---|---|
| KAR98Kシャープシューター | 初 | KAR98Kで敵を(100/250/600)人キルする。 |
| KAR98Kエキスパート | 中 | |
| KAR98Kマスター | 上 | |
| GEWEHR 43シャープシューター | 初 | GEWEHR 43で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| GEWEHR 43エキスパート | 中 | |
| GEWEHR 43マスター | 上 | |
| STURMGEWEHR 1-5シャープシューター | 初 | STURMGEWEHR 1-5で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| STURMGEWEHR 1-5エキスパート | 中 | |
| STURMGEWEHR 1-5マスター | 上 | |
| STG 44シャープシューター | 初 | STG 44で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| STG 44エキスパート | 中 | |
| STG 44マスター | 上 | |
| M1907 SFシャープシューター | 初 | M1907 SFで敵を(100/250/600)人キルする。 |
| M1907 SFエキスパート | 中 | |
| M1907 SFマスター | 上 | |
| GEWEHR M95/30シャープシューター | 初 | GEWEHR M95/30で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| GEWEHR M95/30エキスパート | 中 | |
| GEWEHR M95/30マスター | 上 | |
| LEE-ENFIELD NO.4シャープシューター | 初 | LEE-ENFIELD NO.4で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| LEE-ENFIELD NO.4エキスパート | 中 | |
| LEE-ENFIELD NO.4マスター | 上 | |
| RSCシャープシューター | 初 | RSCで敵を(100/250/600)人キルする。 |
| RSCエキスパート | 中 | |
| RSCマスター | 上 | |
| KRAG-JORGENSENシャープシューター | 初 | KRAG-JORGENSENで敵を(100/250/600)人キルする。 |
| KRAG-JORGENSENエキスパート | 中 | |
| KRAG-JORGENSENマスター | 上 | |
| SG-42シャープシューター | 初 | SG-42で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| SG-42エキスパート | 中 | |
| SG-42マスター | 上 | |
| BREN GUNシャープシューター | 初 | BREN GUNで敵を(100/250/600)人キルする。 |
| BREN GUNエキスパート | 中 | |
| BREN GUNマスター | 上 | |
| LEWIS GUNシャープシューター | 初 | LEWIS GUNで敵を(100/250/600)人キルする。 |
| LEWIS GUNエキスパート | 中 | |
| LEWIS GUNマスター | 上 | |
| KE7シャープシューター | 初 | KE7で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| KE7エキスパート | 中 | |
| KE7マスター | 上 | |
| MG 34シャープシューター | 初 | MG 34で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| MG 34エキスパート | 中 | |
| MG 34マスター | 上 | |
| MG 42シャープシューター | 初 | MG 42で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| MG 42エキスパート | 中 | |
| MG 42マスター | 上 | |
| STENシャープシューター | 初 | STENで敵を(100/250/600)人キルする。 |
| STENエキスパート | 中 | |
| STENマスター | 上 | |
| シャープシューター | 初 | で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| エキスパート | 中 | |
| マスター | 上 | |
| MP40シャープシューター | 初 | MP40で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| MP40エキスパート | 中 | |
| MP40マスター | 上 | |
| MP28シャープシューター | 初 | MP28で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| MP28エキスパート | 中 | |
| MP28マスター | 上 | |
| MP34シャープシューター | 初 | MP34で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| MP34エキスパート | 中 | |
| MP34マスター | 上 | |
| M1928A1シャープシューター | 初 | M1928A1で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| M1928A1エキスパート | 中 | |
| M1928A1マスター | 上 | |
| SUOMI KP/-31シャープシューター | 初 | SUOMI KP/-31で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| SUOMI KP/-31エキスパート | 中 | |
| SUOMI KP/-31マスター | 上 | |
| EMPシャープシューター | 初 | EMPで敵を(100/250/600)人キルする。 |
| EMPエキスパート | 中 | |
| EMPマスター | 上 | |
| SELVSTLADER 1916シャープシューター | 初 | SELVSTLADER 1916で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| SELVSTLADER 1916エキスパート | 中 | |
| SELVSTLADER 1916マスター | 上 | |
| GEWEHR 1-5シャープシューター | 初 | GEWEHR 1-5で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| GEWEHR 1-5エキスパート | 中 | |
| GEWEHR 1-5マスター | 上 | |
| M1A1 VARBINEシャープシューター | 初 | M1A1 VARBINEで敵を(100/250/600)人キルする。 |
| M1A1 VARBINEエキスパート | 中 | |
| M1A1 VARBINEマスター | 上 | |
| TURNER SMLEシャープシューター | 初 | TURNER SMLEで敵を(100/250/600)人キルする。 |
| TURNER SMLEエキスパート | 中 | |
| TURNER SMLEマスター | 上 | |
| ZH-29シャープシューター | 初 | ZH-29で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| ZH-29エキスパート | 中 | |
| ZH-29マスター | 上 | |
| MODEL 8シャープシューター | 初 | MODEL 8で敵を(100/250/600)人キルする。 |
| MODEL 8エキスパート | 中 | |
| MODEL 8マスター | 上 | |
| M30 DRILLINGシャープシューター | 初 | M30 DRILLINGで敵を(100/250/600)人キルする。 |
| M30 DRILLINGエキスパート | 中 | |
| M30 DRILLINGマスター | 上 | |
| 12G AUTOMATICシャープシューター | 初 | 12G AUTOMATICで敵を(100/250/600)人キルする。 |
| 12G AUTOMATICエキスパート | 中 | |
| 12G AUTOMATICマスター | 上 | |
| P08 PISTOLシャープシューター | 初 | P08 PISTOLで敵を(50/150/300)人キルする。 |
| P08 PISTOLエキスパート | 中 | |
| P08 PISTOLマスター | 上 | |
| P38 PISTOLシャープシューター | 初 | P38 PISTOLで敵を(50/150/300)人キルする。 |
| P38 PISTOLエキスパート | 中 | |
| P38 PISTOLマスター | 上 | |
| REPETIERPISTOLE M1912シャープシューター | 初 | REPETIERPISTOLE M1912で敵を(50/150/300)人キルする。 |
| REPETIERPISTOLE M1912エキスパート | 中 | |
| REPETIERPISTOLE M1912マスター | 上 | |
| M1911シャープシューター | 初 | M1911で敵を(50/150/300)人キルする。 |
| M1911エキスパート | 中 | |
| M1911マスター | 上 | |
| FP-45 LIBERATORシャープシューター | 初 | FP-45 LIBERATORで敵を(50/150/300)人キルする。 |
| FP-45 LIBERATORエキスパート | 中 | |
| FP-45 LIBERATORマスター | 上 | |
| RUBYシャープシューター | 初 | RUBYで敵を(50/150/300)人キルする。 |
| RUBYエキスパート | 中 | |
| RUBYマスター | 上 | |
| MK Ⅵ REVOLVERシャープシューター | 初 | MK Ⅵ REVOLVERで敵を(50/150/300)人キルする。 |
| MK Ⅵ REVOLVERエキスパート | 中 | |
| MK Ⅵ REVOLVERマスター | 上 |
| 名称 | 級 | 内容 |
|---|---|---|
| タイド・オブ・ウォーベテラン | 特 | オープンベータでタイド・オブ・ウォーのストーリーラインを完了した証。 |
| 初 | ||
| 中 | ||
| 上 | ||
| 初 | ||
| 中 | ||
| 上 | ||
| 初 | ||
| 中 | ||
| 上 | ||
| 初 | ||
| 中 | ||
| 上 | ||
| 初 | ||
| 中 | ||
| 上 | ||
| 初 | ||
| 中 | ||
| 上 |
全ページのコメント欄について改行は非推奨です。
ガイドライン←コメントを書き込む前に1度、目を通してから書き込みを行ってください。
コメントアウト(非表示)・削除・通報・修正対象等についての記述が記載されています。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示