|
格闘 のバックアップ(No.11)
■兵科 | 突撃兵 | 衛生兵 | 援護兵 | 斥候兵 | ビークル兵 | 外見を変更(英独)(日本兵)(アメリカ兵) | 武器 | カスタマイズ | 銃器比較表 | 銃器の性能表について | 概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | レアリティ | 武器タイプ | 木材破壊 | 解除条件 |
|---|---|---|---|---|
| スカウトナイフM1916 | コモン | ナイフ | - | 初期解除 |
| 手斧 | コモン | 大型武器 | ○ | 兵科ランク4 |
| 棍棒 | コモン | 棍棒 | - | 兵科ランク8 |
| スコップ | アンコモン | 大型武器 | - | 兵科ランク12 |
| つるはし | アンコモン | 大型武器 | ○ | 兵科ランク14 |
| ククリ刀 | レア | 大型武器 | - | 兵科ランク17 |
| イギリス軍ジャックナイフ | レア | ナイフ | - | 兵科ランク18 |
| ソルヴェーグのナイフ | エピック | ナイフ | - | 北極光 報酬 |
| クップクップ | エピック | 大型武器 | ○ | ティライユール 報酬 |
| クリケットバット | エピック | 棍棒 | - | 旗なき戦い 報酬 |
| 防災斧 | コモン | 大型武器 | - | タイド・オブ・ウォー チャプター3報酬 |
| 防火熊手 | コモン | 大型武器 | - | タイド・オブ・ウォー チャプター3報酬 |
| 降下猟兵スイッチブレード | エピック | 大型武器 | - | タイド・オブ・ウォー チャプター3限定任務 |
| 割れたボトル | エピック | 大型武器 | - | タイド・オブ・ウォー チャプター4報酬 |
| アルディーティダガー | コモン | ナイフ | - | タイド・オブ・ウォー チャプター4限定任務 |
| フェアバーン・サイクス | コモン | ナイフ | - | タイド・オブ・ウォー チャプター4限定任務 |
| EWGサバイバルナイフ | コモン | ナイフ | - | タイド・オブ・ウォー チャプター5報酬 |
| Ka-Barナイフ | エピック | ナイフ | - | タイド・オブ・ウォー チャプター5報酬 |
| 釘バット | コモン | バット | - | タイド・オブ・ウォー チャプター5限定任務 |
| ボロ=グナ | エピック | ナイフ | - | タイド・オブ・ウォー チャプター6報酬 |
| 釵 | エピック | 剣 | - | タイド・オブ・ウォー チャプター6報酬 |
| MKIII(S)エリートコンバットダガー | レア | ナイフ | - | 予約特典 / Origin Access Premier特典 |
| 銃剣 | - | 銃剣 | - | 専門技能 |
格闘テイクダウンキルはリスクがあるが、その分利点も多い。
格闘アニメーションは、各武器タイプ毎に通常攻撃と「立ち&しゃがみ」「伏せ」の2姿勢、そして武器タイプ共通で「仰向け」にそれぞれ前後左右からのテイクダウンモーションが存在する。
基本的に武器を使った攻撃だが、仰向けの敵に対しては素手で攻撃する。武器はどうした。
格闘武器には3つの種類があり、振りが早いナイフ系、バランスの取れた棍棒系、威力が高い大型武器系に分けられる。
| ダメージ | 27 |
| 攻撃速度 | 早い |
| 背面テイクダウン範囲 | 広い |
| ダメージ | 35 |
| 攻撃速度 | 中 |
| 背面テイクダウン範囲 | 中 |
| ダメージ | 55 |
| 攻撃速度 | 遅い |
| 背面テイクダウン範囲 | 狭い |
全ページのコメント欄について改行は非推奨です。
ガイドライン←コメントを書き込む前に1度、目を通してから書き込みを行ってください。
コメントアウト(非表示)・削除・通報・修正対象等についての記述が記載されています。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示