|
突撃兵 のバックアップ(No.10)
■兵科 | 突撃兵 | 衛生兵 | 援護兵 | 斥候兵 | ビークル兵 | 外見を変更(英独)(日本兵)(アメリカ兵) | 武器 | カスタマイズ | 銃器比較表 | 銃器の性能表について | 兵科解説
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 解説 | ||
![]() | 軽歩兵 軽歩兵は恐れを知らぬ戦場の漁り屋で、優れた肉体により、他のコンバットロールよりも耐久力に優れる | ||
![]() | 漁り屋 | 倒れている兵士から弾薬を多く入手できる | |
![]() | 歴戦の兵士 | 他のコンバットロールよりもライフの自然回復量が大きい | |
![]() | 対車両強襲兵 ビークルを破壊することにより要請ポイントを獲得し、分隊長による増援要請に貢献できる | ||
![]() | 対車両スポット | ダメージを与えたビークルがチーム全体でスポット状態になる | |
![]() | 車両解体屋 | ビークルの破壊により追加の要請ポイントを獲得できる | |
表の見方は銃器の性能表について、詳細比較については銃器比較表、またサイトについてはカスタマイズ参照。
フルオート射撃が可能なライフル。
| 名称 | ダメージ | 減衰距離 | 連射速度 (RPM) | 装弾数 | 射撃モード | 解除条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sturmgewehr 1-5 | 24-17 | 9-75 | 670 | 31/124 | 初期解除 | |
| M1907 SF | 25-17 | 9-75 | 770 | 16/112 | 突撃兵ランク8 | |
| StG 44 | 24-17 | 9-75 | 600 | 31/124 | 突撃兵ランク13 |
セミオートである程度の連射が可能なライフル。
| 名称 | ダメージ | 減衰距離 | 連射速度 (RPM) | 装弾数 | 射撃モード | 解除条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewehr 43 | 45-35.8 | 25-75 | 300 | 10/50 | 突撃兵ランク1 | |
| M1A1 Carbine | 30-22 | 35-75 | 450 | 16/64 | 突撃兵ランク5 | |
| Turner SMLE | 45-28 | 25-75 | 360 | 10/50 | 突撃兵ランク10 | |
| Selbstlader 1916 | 45-35 | 25-75 | 225 | 26/78 | 突撃兵ランク16 | |
| Gewehr 1-5 | 40-25 | 8-75 | 360 | 31/124 | 突撃兵ランク20 |
| 名称 | ダメージ | 減衰距離 | 連射速度 (RPM) | 装弾数 | 射撃モード | 解除条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P38 Pistol | 25.5-15 | 0-75 | 359 | 9/90 | 初期解除 | |
| Ruby | 25.5-12 | 0-100 | 449 | 10/100 | 兵科ランク3 | |
| M1911(サプレッサー付き) | 34-15 | 0-75 | 299 | 8/96 | 兵科ランク5 | |
| P08 Pistol | 25.5-15 | 0-75 | 359 | 9/90 | 兵科ランク7 | |
| Repetierpistole M1912 | 25.5-15 | 0-75 | 449 | 8/96 | 兵科ランク11 | |
| Mk VI Revolver | 51-18 | 0-75 | 179 | 6/90 | 兵科ランク15 | |
| Liberator | 34-15 | 0-75 | 9 | 1/51 | 兵科ランク19 | |
| 九四式 | 25.5-15 | 0-75 | 449 | 7/98 | ||
| Model 27 | 56-28 | 15-100 | 105 | 6/54 | ||
| PPK(PPKS) | 25.5-13 | 0-75 | 449 | 8/80 | ||
| Welrod | 56-36 | 15-50 | 42 | 7/35 |
| アイコン | 名称 | 解除条件 |
|---|---|---|
| [添付] | パンツァーファウスト | 初期解除 |
| [添付] | PIAT | 突撃兵ランク11 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示